Valutakurser for den 15.01.2021 | |||
Valuta | Dit salg | Dit køb | Middel |
UAE dirham (AED) | 159,09 | 177,09 | 167,09 |
Australske dollar (AUD) | 449,37 | 499,37 | 474,37 |
Bulgarske lev (BGN) | 368,33 | 395,33 | 380,33 |
Brasilianske real (BRL) | 85,18 | 144,58 | 116,58 |
Canadiske dollar (CAD) | 467,81 | 505,81 | 482,81 |
Schweizer franc (CHF) | 681,99 | 700,49 | 690,99 |
Kinesiske Yuan renminbi (CNY) | 84,74 | 101,74 | 94,74 |
Tjekkiske koruna (CZK) | 27,64 | 29,94 | 28,44 |
Egyptiske pund (EGP) | 24,19 | 51,34 | 39,19 |
Euro (EUR) | 734,95 | 757,45 | 743,95 |
Pund sterling (GBP) | 821,09 | 859,09 | 836,09 |
HongKong dollar (HKD) | 73,65 | 85,15 | 79,15 |
Kroatiske Kuna (HRK) | 91,48 | 104,48 | 98,48 |
Ungarske forint (HUF) | 1,87 | 2,22 | 2,07 |
Indonesiske rupiah (IDR) | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
Israelske sheqel (ILS) | 176,59 | 198,59 | 188,09 |
Japanske yen (JPY) | 5,72 | 6,04 | 5,92 |
Kenyanske shilling (KES) | 6,70 | 7,02 | 6,90 |
Sydkoreanske won (KRW) | 0,45 | 0,67 | 0,56 |
Mexicanske peso (MXN) | 25,74 | 37,69 | 30,94 |
Malaysiske ringgit (MYR) | 139,05 | 167,05 | 152,05 |
Norske kroner (NOK) | 69,12 | 73,37 | 72,12 |
New Zealandske dollar (NZD) | 415,23 | 465,23 | 440,23 |
Filippinske peso (PHP) | 11,67 | 14,32 | 12,77 |
Polske zloty (PLN) | 155,97 | 173,47 | 163,97 |
Rumænske leu (RON) | 141,66 | 163,66 | 152,66 |
Russiske rubler (RUB) | 6,25 | 10,10 | 8,35 |
Svenske kroner (SEK) | 70,45 | 74,70 | 73,45 |
Singapore dollar (SGD) | 442,93 | 477,93 | 461,93 |
Thailandske baht (THB) | 19,08 | 21,33 | 20,43 |
Tyrkiske lira (TRY) | 65,67 | 93,67 | 82,67 |
USA dollar (USD) | 603,75 | 628,75 | 613,75 |
Sydafrikanske rand (ZAR) | 35,03 | 46,78 | 40,28 |
Menu
Hjælp
Netbank
Søg
Borgergade 3
7200 Grindsted
Tlf. +45 76 72 09 99
djs@djs.dk
CVR nr. 39178443
Swift: JYSPDK2G
At være nærværende forpligter på mange måder. Det handler først og fremmest om mennesker. Om den personlige kontakt mellem dig som kunde og os som din rådgiver.
Den lovbestemte tilsynsmyndighed er Finanstilsynet
Redegørelser fra Finanstilsynet